新台幣仟元 
| 月 | 本月營收淨值 | 本年累計營收 | 
|---|---|---|
| 1 |  82,470 |  82,470 | 
| 2 |  70,396 |  152,866 | 
| 3 |  115,923 |  268,789 | 
| 4 |  96,466 |  365,255 | 
| 5 |  109,185 |  474,440 | 
| 6 |  106,356 |  580,796 | 
| 7 |  87,366 |  668,162 | 
| 8 |  92,667 |  760,828 | 
| 9 |  115,245 |  876,073 | 
| 10 |  103,572 |  979,645 | 
| 11 |  86,801 |  1,066,446 | 
| 12 |  82,824 |  1,149,270 | 

