新台幣仟元 
| 月 | 本月營收淨值 | 本年累計營收 | 
|---|---|---|
| 1 |  109,679 |  109,679 | 
| 2 |  61,473 |  171,152 | 
| 3 |  92,784 |  263,936 | 
| 4 |  92,184 |  356,120 | 
| 5 |  93,645 |  449,765 | 
| 6 |  96,936 |  546,701 | 
| 7 |  98,133 |  644,834 | 
| 8 |  123,070 |  767,904 | 
| 9 |  111,747 |  879,652 | 
| 10 |  90,714 |  970,366 | 
| 11 |  97,290 |  1,067,656 | 
| 12 |  84,514 |  1,152,170 | 

