The Board of Directors is the highest governance and management level of JiHaw, with a Compensation Committee and an Audit Committee. Additionally, an internal audit unit regularly conducts audits and reports the results to the Board of Directors.

The list of Board Members for the year 2023
依本公司章程,本公司設董事7-9人,其中獨立董事至少3人,任期均為3年,連選均得連任。董事會由董事組織之,由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人,董事長對外代表本公司。本公司得為董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。
本屆董事會任期自112.6.29至115.6.28。
| 董事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 石浩吉 | 何昭陽 | 曾柏湖 | 郭琛 | 金緻人工智能投資(有)公司法人代表:張嘉伶 | 
| 學歷 | 國立台灣大學財務金融碩士 國立台灣大學土木工程碩士 | 國立成功大學化學工程系學士 | 國立交通大學電子研究所碩士 | 武漢大學電子工程學士 | 私立淡江大學/財務金融所私立逢甲大學/經濟學系 | 
| 經歷 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 現職 | 
 | 
 | 
 | 
| 獨立董事 | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|
| 姓名 | 王恩國 | 龔新傑 | 吳子祺 | 
| 學歷 | 廣州暨南大學區域經濟研究所碩士 | 美國明尼蘇達州立大學法學院法學碩士 國立政治大學法律系法學組 | 實踐大學會計系 | 
| 經歷 | 
 | 
 | 
 | 
| 現職 | 
 | 
 | 
 | 
Disclosure of the professional qualifications of the Board of Directors and the independence of independent directors
| 姓名 | 職稱 | 專業資格與經驗(註一) | 獨立情形 | 兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 | 
|---|---|---|---|---|
| 石浩吉 | 董事長 | 畢業於國立台灣大學財務金融碩士及土木工程碩士,曾任職寶徠建設副董事長、台灣天使投資協會理事、及凱基證券資本市場部業務副理。現擔任今皓實業股份有限公司(3011)董事長暨集團子公司今晧光電(昆山)股份有限公司董事長兼總經理、晧飛思科技股份有限公司董事長、勤天科技股份有限公司董事長兼總經理、湧現智庫股份有限公司董事長、正誠電子股份有限公司董事長、今鑽半導體股份有限公司董事長、年美投資(股)公司董事長、智曲資産投資(股)公司監察人,具專業領導、營運管理及專業投資經驗。 | 不適用 | 無 | 
| 何昭陽 | 董事 | 畢業國立成功大學化學工程系學士,曾任職奇美實業(股)總經理、奇美電子副董事長、誠美材料科技(股)公司董事長、微采視像科技(股)公司董事、寧波誠美材料科技(公)執行董事誠輝投資(股)公司董事長、誠輝貿易(股)公司董事長、誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事,具豐富專業領導及營運管理經驗。 | 不適用 | 無 | 
| 曾柏湖 | 董事 | 畢業於國立交通大學電子研究所碩士,曾任職誠安電腦(股)公司董事及總裁、智能資安科技(股)公司共同創辦人,具豐富專業領導及營運管理經驗。 | 不適用 | 無 | 
| 郭琛 | 董事 | 畢業於武漢大學電子工程學士,曾任職Sensetime International Pte. Ltd.技術總監、及Nokia Solutions and Networks Holdings Singapore Pte. Ltd., Project Manager,現擔任OneConnect Financial Technology (Singapore) Co. Pte. Ltd., 專案管理最高主管,具豐富產品經驗。 | 不適用 | 無 | 
| 金緻人工智能投資(有)公司法人代表:張嘉伶 | 董事 | 畢業於私立淡江大學/財務金融所私立逢甲大學/經濟學系,曾任職精英電腦(股)公司/ M & A經理、中盛資本管理顧問(有)公司/投資經理、永豐金證券(股)公司/國際承銷部 襄理、華南永昌證券(股)公司/承銷部 高專、安侯建業聯合會計師事務所/稅務部 高專;現擔任今晧實業(股)公司/投資總監,具豐富投資經驗。 | 不適用 | 無 | 
| 王恩國 | 獨立 董事 | 畢業於廣州暨南大學區域經濟研究所碩士,曾任職光菱電子副董事長,現擔任南昌菱光科技有限公司董事長、無錫菱光科技有限公司董事、能海電能科技(股)公司獨 立董事、富國網絡直播(股)公司董事長、天達詢顧問有限公司負責人、及心本投資(股)公司負責人,具豐富營運管理經驗。 | 所有獨立董事皆符合下述情形,並亦取得其簽署之獨立聲明書: 
 | 1 | 
| 龔新傑 | 獨立 董事 | 畢業於美國明尼蘇達州立大學法學院法學碩士及國立政治大學法律系法學組,曾任職建業律師事務所合夥 律師,現擔任環群商務法律事務所主持律師、福裕事業股份有限公司獨立董事、及龍合企管顧問有限公司董事,具豐富法學經驗。 | 1 | |
| 吳子祺 | 獨立 董事 | 畢業於實踐大學會計系;曾任職正風聯合會計師事務所/審計部經理、遠見科技(股)公司/獨立董事;現擔任康儲聯合會計師事務所/所長、松鈺財務顧問(有)公司/董事、欣訊科技(股)公司/獨立董事、福裕事業(股)公司/獨立董事、海柏特(股)公司/獨立董事,具豐富財務會計經驗。 | 3 | |
| 註一:董事專業資格與經驗請參閱本年報參、公司治理報告\二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料\(一)董事及監察人資料。 | ||||
Board Diversity and Independence
本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展,本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制,評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等,經董事會決議通過後,送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下:
- 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化。
- 專業知識與技能:營運判斷能力、經營管理能力、領導決策能力、危機處理能力、產品知識及國際市場觀。
- 專業背景:科技產業、金融投資、財務會計及技術研究。
| 管理目標 | 達成情形 | 
|---|---|
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成 | 
| 獨立董事任期未逾三屆 | 達成 | 
| 適足多元化之專業知識及技能與專業背景 | 達成 | 
| 獨立董事席次不低於董事總席次三分之一 | 達成 | 
| 董事會成員至少一席女性董事(達12.5%) | 114年股東常會增選 | 
he professional knowledge and independence of the board members
| 多元化 核心項目 | 職稱 | 國籍 | 性別 | 員工身份 | 獨立董事 任期年資 | 專業知識與技能 | 專業背景 | 備註 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 姓名 | 3 年 以 下 | 3 | 9 年 | 9 年 以 上 | 營運 判斷 能力 | 經營 管理 能力 | 領導 決策 能力 | 危機 處理 能力 | 產品 知識 | 國際 市場 觀 | 科技 產業 | 金融 投資 | 財務 會計 | 技術 研究 | 兼任其他公 開發行公司 獨立董事家 數 | ||||
| 石浩吉 | 董事長 | 中華民國 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 無 | |||||
| 何昭陽 | 董事 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 無 | ||||||||
| 曾柏湖 | 董事 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 無 | |||||||||
| 郭琛 | 董事 | 新加坡 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 無 | ||||||
| 金緻人工智能投資有限公司 代表人 張嘉伶 | 董事 | 中華 民國 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 無 | ||||||
| 王恩國 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | |||||
| 龔新傑 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | ||||||||
| 吳子祺 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | ||||||||

