董事会为今晧治理最高管理阶层,设有薪资报酬委员会及审计委员会,佐以稽核单位定期执行稽核业务,并向董事会呈报稽核结果。

第十二届董事成员名单
依本公司章程,本公司设董事7-9人,其中独立董事至少3人,任期均为3年,連选均得連任。董事会由董事组织之,由三分之二以上董事出席及出席董事过半數之同意互推董事长一人,董事长对外代表本公司。本公司得为董事于任期内就执行业务范围依法应负之赔偿责任为其购买责任保险。
本届董事会任期自112.6.29至115.6.28。
| 董事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 石浩吉 | 何昭阳 | 曾柏湖 | 郭琛 | 金致人工智能投资(有)公司法人代表:张嘉伶 |
| 学历 | 国立台湾大学财务金融硕士 国立台湾大学土木工程硕士 | 国立成功大学化学工程系学士 | 国立交通大学电子研究所硕士 | 武汉大学电子工程学士 | 私立淡江大学/财务金融所私立逢甲大学/经济学系 |
| 经历 |
|
|
|
|
|
| 现职 |
|
|
|
| 独立董事 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | 王恩国 | 龚新杰 | 吴子祺 |
| 学历 | 广州暨南大学区域经济研究所硕士 | 美国明尼苏达州立大学法学院法学硕士 国立政治大学法律系法学组 | 实践大学会计系 |
| 经历 |
|
|
|
| 现职 |
|
|
|
董事专业资格及独立董事独立性资讯揭露
| 姓名 | 职称 | 专业资格与经验(注一) | 独立情形 | 兼任其他 公开发行 公司独立 董事家數 |
|---|---|---|---|---|
| 石浩吉 | 董事长 | 毕业于国立台湾大学财务金融硕士及土木工程硕士,曾任职宝徕建设副董事长、台湾天使投资协会理事、及凯基证券资本市场部业务副理。现担任今皓实业股份有限公司(3011)董事长暨集团子公司今晧光电(昆山)股份有限公司董事长兼总经理、晧飞思科技股份有限公司董事长、勤天科技股份有限公司董事长兼总经理、涌现智库股份有限公司董事长、正诚电子股份有限公司董事长、今钻半导体股份有限公司董事长、年美投资(股)公司董事长、智曲资产投资(股)公司监察人,具专业領导、营运管理及专业投资经验。 | 不适用 | 无 |
| 何昭阳 | 董事 | 毕业国立成功大学化学工程系学士,曾任职奇美实业(股)总经理、奇美电子副董事长、诚美材料科技(股)公司董事长、微采视像科技(股)公司董事、宁波诚美材料科技(公)执行董事诚辉投资(股)公司董事长、诚辉贸易(股)公司董事长、诚美材料科技(萨摩亚)有限公司执行董事,具丰富专业领导及营运管理经验。 | 不适用 | 无 |
| 曾柏湖 | 董事 | 毕业于国立交通大学电子研究所硕士,曾任职诚安电脑(股)公司董事及总裁、智能资安科技(股)公司共同创办人,具丰富专业领导及营运管理经验。 | 不适用 | 无 |
| 郭琛 | 董事 | 毕业于武汉大学电子工程学士,曾任职Sensetime International Pte. Ltd.技术总监、及Nokia Solutions and Networks Holdings Singapore Pte. Ltd., Project Manager,现担任OneConnect Financial Technology (Singapore) Co. Pte. Ltd., 专案管理最高主管,具丰富产品经验。 | 不适用 | 无 |
| 金致人工智能投资(有)公司法人代表:张嘉伶 | 董事 | 毕业于私立淡江大学/财务金融所私立逢甲大学/经济学系,曾任职精英电脑(股)公司/ M & A经理、中盛资本管理顾问(有)公司/投资经理、永丰金证券(股)公司/国际承销部 襄理、华南永昌证券(股)公司/承销部 高专、安侯建业联合会计师事务所/税务部 高专;现担任今晧实业(股)公司/投资总监,具丰富投资经验。 | 不适用 | 无 |
| 王恩国 | 独立 董事 | 毕业于广州暨南大学区域经济研究所硕士,曾任职光菱电子副董事长,现担任南昌菱光科技有限公司董事长、无锡菱光科技有限公司董事、能海电能科技(股)公司独 立董事、富国网络直播(股)公司董事长、天达询顾问有限公司负责人、及心本投资(股)公司负责人,具丰富营运管理经验。 | 所有独立董事皆符合下述情形,并亦取得其签署之独立声明书:
| 1 |
| 龚新杰 | 独立 董事 | 毕业于美国明尼苏达州立大学法学院法学硕士及国立政治大学法律系法学组,曾任职建业律师事务所合夥 律师,现担任环群商务法律事务所主持律师、福裕事业股份有限公司独立董事、及龍合企管顾问有限公司董事,具丰富法学经验。 | 1 | |
| 吴子祺 | 独立 董事 | 毕业于实践大学会计系;曾任职正风联合会计师事务所/审计部经理、远见科技(股)公司/独立董事;现担任康储联合会计师事务所/所长、松钰财务顾问(有)公司/董事、欣讯科技(股)公司/独立董事、福裕事业(股)公司/独立董事、海柏特(股)公司/独立董事,具丰富财务会计经验。 | 3 | |
| 注一:董事专业资格与经验请參阅本年报參、公司治理报告\二、董事、监察人、总经理、副总经理、协理、各部门及分支机构主管资料\(一)董事及监察人资料。 | ||||
董事会多元化及独立性
本公司基于多元化政策及强化公司治理并促进董事会组成与结构健全之发展,本公司董事候选人之提名系遵照公司章程之规定采用候选人提名制,评估各候选人学(经)历资格、衡量专业背景、诚信度或相关专业资格等,经董事会决议通过后,送请股东会选任之。董事会成员组成除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,包括但不限于以下:
- 基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化。
- 专业知识与技能:营运判断能力、经营管理能力、领导决策能力、危机处理能力、产品知识及国际市场观。
- 专业背景:科技产业、金融投资、财务会计及技术研究。
| 管理目标 | 达成情形 |
|---|---|
| 兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 达成 |
| 独立董事任期未逾三届 | 达成 |
| 适足多元化之专业知识及技能与专业背景 | 达成 |
| 独立董事席次不低于董事总席次三分之一 | 达成 |
| 董事会成员至少一席女性董事(达12.5%) | 114年股东常会增选 |
董事所具专业知识及独立性之情形
| 多元化 核心项目 | 职称 | 国籍 | 性别 | 员工身份 | 独立董事 任期年资 | 专业知识与技能 | 专业背景 | 备注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 姓名 | 3 年 以 下 | 3 | 9 年 | 9 年 以 上 | 营运 判断 能力 | 经营 管理 能力 | 领导 决策 能力 | 危机 处理 能力 | 产品 知识 | 国际 市场 观 | 科技 产业 | 金融 投资 | 财务 会计 | 技术 研究 | 兼任其他公 开发行公司 独立董事家 数 | ||||
| 石浩吉 | 董事长 | 中华民国 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 无 | |||||
| 何昭阳 | 董事 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 无 | ||||||||
| 曾柏湖 | 董事 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 无 | |||||||||
| 郭琛 | 董事 | 新加坡 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 无 | ||||||
| 金致人工智能投资有限公司 代表人 张嘉伶 | 董事 | 中华 民国 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 无 | ||||||
| 王恩国 | 独立董事 | 中华民国 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | |||||
| 龚新杰 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | ||||||||
| 吴子祺 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | ||||||||

