NTD Thousand
| Month | Revenue this month. | Cumulative revenue this year. |
|---|---|---|
1 | 80,610 | 80,610 |
2 | 69,735 | 150,345 |
3 | 81,040 | 231,385 |
4 | 62,934 | 294,318 |
5 | 68,863 | 363,181 |
6 | 61,252 | 424,433 |
7 | 54,968 | 479,402 |
8 | 51,726 | 531,128 |
9 | 60,276 | 591,404 |
10 | 51,794 | 643,198 |
11 | 58,736 | 701,934 |

