新台币仟元 
| 月 | 本月营收淨值 | 本年累计营收 | 
|---|---|---|
| 1 |  87,877 |  87,887 | 
| 2 |  80,907 |  168,784 | 
| 3 |  107,400 |  276,184 | 
| 4 |  117,943 |  394,127 | 
| 5 |  131,010 |  525,137 | 
| 6 |  142,671 |  667,808 | 
| 7 |  137,963 |  805,771 | 
| 8 |  136,579 |  942,350 | 
| 9 |  144,203 |  1,086,553 | 
| 10 |  137,358 |  1,223,911 | 
| 11 |  142,226 |  1,366,137 | 
| 12 |  127,176 |  1,493,313 | 

