新台币仟元 
| 月 | 本月营收淨值 | 本年累计营收 | 
|---|---|---|
| 1 |  83,015 |  83,015 | 
| 2 |  65,707 |  148,722 | 
| 3 |  115,403 |  264,126 | 
| 4 |  131,726 |  395,852 | 
| 5 |  123,110 |  518,962 | 
| 6 |  132,523 |  651,485 | 
| 7 |  107,107 |  758,592 | 
| 8 |  101,391 |  859,984 | 
| 9 |  116,761 |  976,745 | 
| 10 |  113,920 |  1,090,665 | 
| 11 |  112,243 |  1,202,908 | 
| 12 |  117,955 |  1,320,863 | 

