NTD Thousand 
| Month | Revenue this month. | Cumulative revenue this year. | 
|---|---|---|
| 1 |  115,348 |  115,348 | 
| 2 |  90,325 |  205,673 | 
| 3 |  98,554 |  304,227 | 
| 4 |  136,785 |  441,012 | 
| 5 |  141,452 |  582,464 | 
| 6 |  136,170 |  718,634 | 
| 7 |  121,130 |  839,764 | 
| 8 |  140,653 |  980,417 | 
| 9 |  133,739 |  1,114,156 | 
| 10 |  137,335 |  1,251,491 | 
| 11 |  166,659 |  1,418,150 | 
| 12 |  153,421 |  1,571,571 | 

