NTD Thousand 
| Month | Revenue this month. | Cumulative revenue this year. | 
|---|---|---|
| 1 |  172,760 |  172,760 | 
| 2 |  137,300 |  310,060 | 
| 3 |  138,252 |  448,312 | 
| 4 |  129,328 |  577,640 | 
| 5 |  126,257 |  703,897 | 
| 6 |  131,144 |  835,041 | 
| 7 |  139,198 |  974,239 | 
| 8 |  125,991 |  1,100,230 | 
| 9 |  119,232 |  1,219,462 | 
| 10 |  98,728 |  1,318,190 | 
| 11 |  96,029 |  1,414,219 | 
| 12 |  83,259 |  1,497,478 | 

