NTD Thousand 
| Month | Revenue this month. | Cumulative revenue this year. | 
|---|---|---|
| 1 |  128,526 |  128,526 | 
| 2 |  88,187 |  216,713 | 
| 3 |  112,253 |  328,966 | 
| 4 |  91,791 |  420,757 | 
| 5 |  110,175 |  530,932 | 
| 6 |  121,531 |  652,463 | 
| 7 |  118,005 |  770,469 | 
| 8 |  115,932 |  886,401 | 
| 9 |  131,662 |  1,018,063 | 
| 10 |  111,116 |  1,129,179 | 
| 11 |  112,321 |  1,241,500 | 
| 12 |  108,492 |  1,349,993 | 

